Der Eintrag "29" existiert leider nicht.


Wohnüberbauung Ragaces Wohnungen

Alle Einheiten anzeigen oder:   
Nr. Etage ZimmerZi. NutzflächeNutzfl. Terrasse
Balkon
Sitzplatz
Balk./
Terr.
GrünflächeGrünfl. KellerflächeKellerfl. Preis
CHF
Preis CHF
A01 EG 4.5 108.66 m2 35.25 m2 57.67 m2 14 m2 verkauft 

A02 EG 4.5 113.82 m2 35.25 m2 87.52 m2 14 m2 990'000

A11 1. OG 4.5 115.66 m2 11.39 m2  m2 14 m2 verkauft 

A12 1. OG 4.5 114.15 m2 11.39 m2  m2 12.61 m2 reserviert 

A21 Attika 3.5 82.22 m2 28.96 m2  m2 14.02 m2 815'000

A22 Attika 3.5 80.65 m2 28.96 m2  m2 14.02 m2 805'000

B01 EG 4.5 118.32 m2 19.39 m2 61.8 m2 19.73 m2 1'085'000

B02 EG 3.5 105.24 m2 28.63 m2 53.7 m2 10.62 m2 reserviert 

B03 EG 3.5 94.15 m2 28.63 m2 73.37 m2 11.16 m2 reserviert 

B11 1. OG 4.5 118.45 m2 14.94 m2  m2 15.32 m2 1'130'000

B12 1. OG 3.5 105.31 m2 9.81 m2  m2 12.59 m2 reserviert 

B13 1. OG 3.5 105.31 m2 9.81 m2  m2 14.01 m2 975'000

B21 Attika 3.5 136.39 m2 22.79 m2  m2 9.17 m2 1'335'000

B22 Attika 3.5 133.80 m2 22.79 m2  m2 11.49 m2 1'305'000

C01 EG 4.5 130.09 m2 55.38 m2 120.6 m2 13.14 m2 1'280'000

C02 EG 4.5 132.40 m2 30.88 m2 88.76 m2 15.66 m2 1'245'000

C03 EG 3.5 120.10 m2 30.88 m2 67.93 m2 11.43 m2 1'140'000

C11 1. OG 4.5 130.54 m2 28.01 m2  m2 19.05 m2 verkauft 

C12 1. OG 4.5 132.42 m2 10.75 m2  m2 12.61 m2 1'230'000

C13 1. OG 4.5 132.42 m2 10.75 m2  m2 12.63 m2 reserviert 

C21 Attika 4.5 166.10 m2 25.00 m2  m2 15.76 m2 1'620'000

C22 Attika 4.5 163.51 m2 25.00 m2  m2 11.80 m2 1'600'000

D01 EG 4.5 114.28 m2 16.15 m2 111.86 m2 15.63 m2 reserviert 

D02 EG 4.5 110.47 m2 16.15 m2 127.20 m2 11.54 m2 1'095'000

D11 1. OG 4.5 114.78 m2 7.81 m2  m2 12.39 m2 1'070'000

D12 1. OG 4.5 116.67 m2 7.81 m2  m2 11.51 m2 reserviert 

D21 Attika 3.5 89.63 m2 19.19 m2  m2 11.35 m2 955'000

D22 Attika 3.5 91.84 m2 19.19 m2  m2 11.31 m2 975'000

DispoB1 21.38 m2  m2  m2  m2 32'000

DispoB2 22.49 m2  m2  m2  m2 34'000

DispoD1 15.58 m2  m2  m2  m2 25'000

P1 - P53  m2  m2  m2  m2 45'000


You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly.